| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03481986 | + 1.2% | 2121.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00534740 | - 2% | 999.1 | Zcash |
| DASH | 0.00046371 | - 4.7% | 197.5 | DASH |
| LTC | 0.00089681 | - 1% | 181.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014302 | + 1% | 97.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 70.7 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000162 | + 0.7% | 26.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000902 | - 2.9% | 25.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00829295 | - 0.3% | 16 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002450 | - 3.5% | 15.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 2.9% | 10.1 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000170 | + 50.5% | 4.8 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00005636 | - 3.8% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011926 | - 2.7% | 4.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T91675.01 | - 1.9% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03506387 | + 1.8% | 2.8 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 2.5 | Shiba v2 Limited |
| SHIBA2 | 0.00000018 | - 5.3% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T91733.83 | - 2.1% | 1.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.65152939 | + 1.2% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T91477.17 | - 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00531155 | - 4.3% | 1.2 | Zcash |
ETH-USDT | T3212.1579817 | - 0.5% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004630 | - 0.8% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7169792.83 | - 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3212.5127149 | - 0.6% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14877386 | - 1.4% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00989067 | + 1.5% | 0.7 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00116641 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000033 | - 8.4% | 0.3 | Robo |
USDT-RUR | R77.71 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00020079 | - 1.2% | 0.3 | YO10 Yobit |
| BTC | R7095258.70 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
| BTC | T92415.23 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002044 | - 1.3% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00199252 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00987538 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00046044 | - 6.7% | 0.2 | DASH |
USDT-USDC | 1.00356218 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
- DASH / USD
- Last: 45.07320000
- 24High: 48.16220000
- 24Low: 45.08010000
- 24V: 27.06 DASH
| 价格 | DASH | USD |
|---|
| 45.87090873 | 11.20524717 | 513.99487023 |
| 45.87840480 | 0.00221468 | 0.10160598 |
| 46.33718885 | 0.00219275 | 0.10160587 |
| 46.80056074 | 0.00218399 | 0.10221195 |
| 47.26856635 | 0.00216237 | 0.10221212 |
| 47.74125202 | 0.00213241 | 0.10180392 |
| 47.95010000 | 0.08462200 | 4.05763336 |
| 47.95460000 | 0.04231100 | 2.02900708 |
| 47.97520000 | 0.08462200 | 4.05975737 |
| 48.00000000 | 0.00544265 | 0.26124720 |
| 48.13565816 | 0.23109973 | 11.1241376 |
| 48.16220000 | 0.04104985 | 1.97705108 |
| 48.17010000 | 0.04197100 | 2.02174726 |
| 48.17200000 | 0.12591300 | 6.06548103 |
| 48.17400000 | 0.12464700 | 6.00474457 |
| 48.17460000 | 0.13140000 | 6.33014244 |
| 48.17540000 | 0.04230000 | 2.03781942 |
| 48.18840000 | 0.12567600 | 6.05612535 |
| 48.18930000 | 0.04220000 | 2.03358846 |
| 48.19070000 | 0.04260000 | 2.05292382 |
| 48.19690000 | 0.04290400 | 2.06783979 |
| 48.19790000 | 0.04317100 | 2.08075154 |
| 48.20040000 | 0.13043400 | 6.28697097 |
| 48.20520000 | 0.04189200 | 2.01941223 |
| 48.21320000 | 0.04210000 | 2.02977572 |
| 48.21750000 | 0.08344100 | 4.02331641 |
| 48.21866455 | 0.00208633 | 0.10060004 |
| 48.21930000 | 0.04280600 | 2.06407535 |
| 48.21940000 | 0.29964200 | 14.44855745 |
| 48.22010000 | 0.04290000 | 2.06864229 |
| 48.22050000 | 0.04270000 | 2.05901535 |
| 48.22300000 | 0.29964200 | 14.44963616 |
| 48.22480000 | 0.04188000 | 2.01965462 |
| 48.22620000 | 0.35040000 | 16.89846048 |
| 48.22930000 | 0.17390000 | 8.38707527 |
| 48.23680000 | 0.08680000 | 4.18695424 |
| 48.23990000 | 0.04185400 | 2.01903277 |
| 48.24130000 | 0.04250000 | 2.05025525 |
| 48.24480000 | 0.35040000 | 16.90497792 |
| 48.25200000 | 0.08549600 | 4.12535299 |
| 48.25480000 | 0.26040000 | 12.56554992 |
| 48.25570000 | 0.04210000 | 2.03156497 |
| 48.25610000 | 0.42748000 | 20.62851762 |
| 48.25860000 | 2.21340000 | 106.81558524 |
| 48.26250000 | 0.17360000 | 8.37837000 |
| 48.26520000 | 0.04336400 | 2.09297213 |
| 48.27150000 | 0.04290000 | 2.07084735 |
| 48.28040000 | 0.04372500 | 2.11106049 |
| 48.28330000 | 0.04290000 | 2.07135357 |
| 48.28610000 | 1.64540000 | 79.44994894 |
| 价格 | DASH | USD |
|---|
| 45.06710000 | 0.26581800 | 11.97964638 |
| 45.05710000 | 0.04323600 | 1.94808877 |
| 45.04550000 | 0.17721200 | 7.98260314 |
| 45.04390000 | 0.04430300 | 1.99557990 |
| 45.04300000 | 0.08647200 | 3.89495829 |
| 45.04250000 | 0.22151500 | 9.97758938 |
| 45.03730000 | 0.04442000 | 2.00055686 |
| 45.02950000 | 0.21618000 | 9.73447731 |
| 45.00000000 | 0.00338694 | 0.15241230 |
| 44.98860000 | 0.13290900 | 5.97938983 |
| 44.98480000 | 0.04430300 | 1.99296159 |
| 44.97600000 | 0.13290900 | 5.97771518 |
| 44.97441897 | 0.00223683 | 0.10060012 |
| 44.95400000 | 0.04442000 | 1.99685668 |
| 44.95260000 | 0.08860600 | 3.98307007 |
| 44.95150000 | 0.13326000 | 5.99023689 |
| 44.95000000 | 0.13302600 | 5.97951870 |
| 44.94830000 | 0.12970800 | 5.83015409 |
| 44.94620000 | 0.04319300 | 1.94136121 |
| 44.94190000 | 0.03397843 | 1.52705520 |
| 44.94130000 | 0.28052386 | 12.60710694 |
| 44.93900000 | 0.08471000 | 3.80678269 |
| 44.93870000 | 0.13290900 | 5.97275767 |
| 44.93861000 | 0.08901031 | 3.99999960 |
| 44.93860000 | 0.48967600 | 22.00535389 |
| 44.93850000 | 0.04451600 | 2.00048226 |
| 44.93840000 | 0.04451600 | 2.00047781 |
| 44.93810000 | 0.04451600 | 2.00046445 |
| 44.93760000 | 0.04451600 | 2.00044220 |
| 44.93650000 | 0.04451600 | 2.00039323 |
| 44.93570000 | 0.13354800 | 6.00107286 |
| 44.93420000 | 0.04451600 | 2.00029084 |
| 44.93410000 | 0.35612800 | 16.00229116 |
| 44.92960000 | 0.04451600 | 2.00008607 |
| 44.92950000 | 0.04451600 | 2.00008162 |
| 44.92940000 | 0.04451600 | 2.00007717 |
| 44.92910000 | 0.04451600 | 2.00006381 |
| 44.92860000 | 0.04451600 | 2.00004155 |
| 44.92750000 | 0.04476400 | 2.01113461 |
| 44.92690000 | 0.22251000 | 9.99668451 |
| 44.92550000 | 0.04476400 | 2.01104508 |
| 44.92400000 | 0.17856000 | 8.02162944 |
| 44.92270000 | 0.04319300 | 1.94034618 |
| 44.92130000 | 0.04476400 | 2.01085707 |
| 44.92030000 | 0.04319300 | 1.94024251 |
| 44.91960000 | 0.17806400 | 7.99856365 |
| 44.91290000 | 0.04476400 | 2.01048105 |
| 44.91100000 | 0.08952800 | 4.02079200 |
| 44.91060000 | 0.04231100 | 1.90021239 |
| 44.90850000 | 0.04231100 | 1.90012354 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DASH |
|---|
| 13:46:42 | SELL | 45.0732000 | 0.04323600 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0732000 | 0.04323600 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0732000 | 0.04323600 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0732000 | 0.04323600 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0732000 | 0.04323600 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0785000 | 0.04442000 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0789000 | 0.04430300 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0789000 | 0.04430300 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0789000 | 0.04430300 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0789000 | 0.04430300 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0789000 | 0.04430300 |
| 13:46:42 | SELL | 45.0789000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:03 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04430300 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04323600 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04323600 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04323600 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0801000 | 0.04323600 |
| 13:43:02 | SELL | 45.0840000 | 0.04430300 |
| 13:43:01 | SELL | 45.0840000 | 0.04430300 |
| 13:43:01 | SELL | 45.0840000 | 0.04430300 |
| 13:43:01 | SELL | 45.0840000 | 0.04323600 |
| 13:43:01 | SELL | 45.0840000 | 0.04323600 |
| 13:43:01 | SELL | 45.0989000 | 0.04442000 |
| 13:42:32 | SELL | 45.1020000 | 0.04323600 |
| 13:42:32 | SELL | 45.1020000 | 0.04323600 |
| 13:42:32 | SELL | 45.1020000 | 0.04323600 |
| 13:42:32 | SELL | 45.1044000 | 0.04442000 |
| 13:42:32 | SELL | 45.1071000 | 0.04442000 |
| 13:41:50 | SELL | 45.1137000 | 0.04323600 |
| 13:41:50 | SELL | 45.1137000 | 0.04323600 |
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
