| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03150000 | + 2.3% | 1870.9 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 27.6% | 1381.7 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00509150 | + 0.2% | 863.6 | Zcash |
| DASH | 0.00063475 | + 5.2% | 311.4 | DASH |
| LTC | 0.00076125 | - 0.3% | 182.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00011609 | - 2.5% | 76.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00460563 | - 1% | 22.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000599 | - 0.4% | 3.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000128 | - 1.6% | 3.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03143283 | + 1.9% | 2.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011394 | + 5.2% | 2.3 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00113066 | + 0.5% | 1.9 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 0.3% | 1.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002970 | + 0.4% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00062742 | + 3.5% | 1.1 | DASH |
BTC-USDT | T73301.80 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2304.8074132 | + 2.7% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002026 | + 15.2% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTt | T73220.28 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001857 | - 0.3% | 0.5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00508715 | - 0.8% | 0.5 | Zcash |
DOGE-ETH | E0.00004081 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2309.7177625 | + 3.1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R5829945.34 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R5840856.99 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R184070.84 | + 2.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T73166.62 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.60 | - 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T73000.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000127 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.09404315 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99746893 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| BTC | T73578.97 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R80.02 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
YOSTEP-USDT | T0.01317546 | + 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
| ETH | R184994.55 | + 3.3% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- USDTerc20 / DOGE
- Last: 10.61839301
- 24High: 10.61839301
- 24Low: 10.60651484
- 24V: 179.11 DOGE
| 价格 | USDT | DOGE |
|---|
| 10.79181371 | 272.57744473 | 2941.60500507 |
| 10.79926852 | 4.00701766 | 43.27285967 |
| 10.80249957 | 4.01002604 | 43.31830457 |
| 10.80573062 | 4.00261660 | 43.25119675 |
| 10.80896167 | 4.00321955 | 43.27064667 |
| 10.81219272 | 4.00382287 | 43.29010448 |
| 10.81542377 | 4.00442655 | 43.30957009 |
| 10.81865482 | 4.00503060 | 43.3290436 |
| 10.82188587 | 4.00563501 | 43.34852491 |
| 10.82511692 | 4.00623978 | 43.36801402 |
| 10.82834797 | 4.00684492 | 43.38751105 |
| 10.83157902 | 4.00745042 | 43.40701589 |
| 10.83481007 | 4.00805629 | 43.42652865 |
| 10.83804112 | 4.00866253 | 43.44604933 |
| 10.84127217 | 4.00926913 | 43.46557784 |
| 10.84450322 | 4.00987609 | 43.48511416 |
| 10.84773427 | 4.01048343 | 43.50465854 |
| 10.85096532 | 4.01109113 | 43.52421074 |
| 10.85419637 | 4.01169920 | 43.54377089 |
| 10.85742742 | 4.01230764 | 43.56333898 |
| 10.86065847 | 4.01291644 | 43.58291492 |
| 10.86388952 | 4.01352562 | 43.60249892 |
| 10.86712057 | 4.01413516 | 43.62209076 |
| 10.87035162 | 3.96864818 | 43.14060117 |
| 10.87358267 | 4.01535535 | 43.66129834 |
| 10.87681372 | 4.01596600 | 43.68091408 |
| 10.88004477 | 4.01657702 | 43.70053779 |
| 10.88327582 | 4.01718841 | 43.72016948 |
| 10.88650687 | 4.01780018 | 43.73980926 |
| 10.88973792 | 4.01841231 | 43.75945691 |
| 10.89296897 | 4.01902481 | 43.77911254 |
| 10.89620002 | 4.01963769 | 43.79877627 |
| 10.89943107 | 4.02025094 | 43.8184480 |
| 10.90266212 | 4.02086456 | 43.83812772 |
| 10.90589317 | 4.02147856 | 43.85781556 |
| 10.90912422 | 4.02209292 | 43.87751128 |
| 10.91235527 | 4.02270766 | 43.89721513 |
| 10.91558632 | 4.02332278 | 43.91692709 |
| 10.91881737 | 4.02393827 | 43.93664707 |
| 10.92204842 | 4.02455413 | 43.95637507 |
| 10.92527947 | 4.02517037 | 43.9761112 |
| 10.92851052 | 4.02578699 | 43.99585547 |
| 10.93174157 | 4.02640398 | 44.01560776 |
| 11.55931373 | 2.13735546 | 24.70636231 |
| 11.99722852 | 0.91359212 | 10.96057343 |
| 12.37146297 | 0.89000000 | 11.01060204 |
| 12.48849999 | 28.37270591 | 354.33253747 |
| 12.48850000 | 20.0000000 | 249.770000 |
| 12.59606678 | 0.82506205 | 10.39253667 |
| 12.75999999 | 1.04036680 | 13.27508035 |
| 价格 | USDT | DOGE |
|---|
| 10.53556566 | 97.12431728 | 1023.25962188 |
| 10.00899441 | 1.51880943 | 15.20175509 |
| 9.54557265 | 1.74512426 | 16.6582104 |
| 9.49452866 | 1.63994473 | 15.57050223 |
| 9.39975932 | 1.85004774 | 17.39000348 |
| 9.00999999 | 37.0000000 | 333.36999963 |
| 9.00000000 | 1.36081194 | 12.24730746 |
| 8.00999999 | 35.0000000 | 280.34999965 |
| 8.00000000 | 1.53091339 | 12.24730712 |
| 7.50099999 | 50.0000000 | 375.0499995 |
| 7.00999999 | 50.0000000 | 350.4999995 |
| 7.00000000 | 1.74961499 | 12.24730493 |
| 6.56000000 | 41.2000000 | 270.272000 |
| 6.50099999 | 50.0000000 | 325.0499995 |
| 6.40000000 | 1.56250000 | 10.0000000 |
| 6.25750009 | 40.75109809 | 254.99999996 |
| 6.25750000 | 15.0000000 | 93.8625000 |
| 5.45000000 | 2.65281116 | 14.45782082 |
| 5.21000000 | 1.92000000 | 10.0032000 |
| 5.20000007 | 2.30944752 | 12.00912726 |
| 5.20000000 | 108.40240291 | 563.69249513 |
| 5.17825000 | 15.0000000 | 77.6737500 |
| 5.00750000 | 14.51477447 | 72.68273315 |
| 5.00000000 | 8.38819744 | 41.9409872 |
| 4.77000000 | 6.00000000 | 28.6200000 |
| 4.50000000 | 5.55555555 | 24.99999997 |
| 4.38876170 | 2.36485209 | 10.37877227 |
| 4.17800000 | 2.52097608 | 10.53263806 |
| 4.03660988 | 4.15338167 | 16.76558148 |
| 4.00000007 | 3.73502987 | 14.94011974 |
| 4.00000000 | 13.78030044 | 55.12120176 |
| 3.70000000 | 13.51351351 | 49.99999998 |
| 3.60000000 | 13.88888888 | 49.99999996 |
| 3.50000000 | 14.28571428 | 49.99999998 |
| 3.40000000 | 14.70588235 | 49.99999999 |
| 3.35100000 | 5.35008764 | 17.92814368 |
| 3.35000000 | 4.24304133 | 14.21418845 |
| 3.30100000 | 111.000000 | 366.411000 |
| 3.30000000 | 15.15151515 | 49.99999999 |
| 3.28798117 | 91.24139904 | 300.00000196 |
| 3.20000020 | 359.38380511 | 1150.02824822 |
| 3.20000000 | 328.125000 | 1050.00000 |
| 3.11000000 | 3.21550000 | 10.0002050 |
| 3.10000000 | 229.33760907 | 710.94658811 |
| 3.03500000 | 5.19827560 | 15.77676644 |
| 3.00000007 | 32.5062242 | 97.51867487 |
| 3.00000000 | 29.1665513 | 87.4996539 |
| 2.95000000 | 13.16184087 | 38.82743056 |
| 2.94000007 | 11.52306838 | 33.87782184 |
| 2.90000000 | 17.24137931 | 49.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDT |
|---|
| 19:01:12 | SELL | 10.61839301 | 1.00000000 |
| 03:15:38 | BUY | 10.60651484 | 0.54526257 |
| 02:20:52 | BUY | 10.60651484 | 1.58645982 |
| 02:10:52 | BUY | 10.60651484 | 1.62129545 |
| 01:40:48 | BUY | 10.60651484 | 1.65689600 |
| 01:08:11 | BUY | 10.60651484 | 1.07679858 |
| 01:08:04 | BUY | 10.60651484 | 1.29112643 |
| 22:52:22 | SELL | 10.60863657 | 2.02640398 |
| 22:52:22 | SELL | 10.61186762 | 2.02578699 |
| 22:52:21 | SELL | 10.61509867 | 2.02517037 |
| 22:52:21 | SELL | 10.61832972 | 2.02455413 |
| 21:14:31 | SELL | 10.62156077 | 2.02393827 |
| 21:14:31 | SELL | 10.62479182 | 2.02332278 |
| 21:14:31 | SELL | 10.62802287 | 2.02270766 |
| 21:14:31 | SELL | 10.63125392 | 2.02209292 |
| 21:06:57 | SELL | 10.63448497 | 2.02147856 |
| 21:06:57 | SELL | 10.63771602 | 2.02086456 |
| 21:06:57 | SELL | 10.64094707 | 2.02025094 |
| 21:06:53 | SELL | 10.64417812 | 2.01963769 |
| 21:06:53 | SELL | 10.64740917 | 2.01902481 |
| 21:06:53 | SELL | 10.65064022 | 2.01841231 |
| 21:06:53 | SELL | 10.65387127 | 2.01780018 |
| 21:06:53 | SELL | 10.65710232 | 2.01718841 |
| 21:06:53 | SELL | 10.66033337 | 2.01657702 |
| 21:06:52 | SELL | 10.66356442 | 2.01596600 |
| 21:06:52 | SELL | 10.66679547 | 2.01535535 |
| 21:06:52 | SELL | 10.67002652 | 0.04609689 |
| 21:06:52 | SELL | 10.6800000 | 0.68999835 |
| 17:34:04 | SELL | 10.6800000 | 1.31000165 |
| 16:25:53 | SELL | 10.73787857 | 2.00602204 |
| 16:25:53 | SELL | 10.73787857 | 2.00400400 |
| 16:25:53 | SELL | 10.74110962 | 2.00421571 |
| 16:25:53 | SELL | 10.74110962 | 2.00280195 |
| 16:20:44 | SELL | 10.80249957 | 14.18294368 |
| 16:20:28 | SELL | 10.80249957 | 9.28933660 |
| 16:19:23 | SELL | 10.80249957 | 10.21827026 |
| 16:16:20 | SELL | 10.80249957 | 2.56420062 |
| 16:02:39 | BUY | 10.80249957 | 2.00201401 |
| 16:02:39 | BUY | 10.80249957 | 2.00000000 |
| 12:38:20 | BUY | 10.79926852 | 1.99741179 |
| 12:36:14 | BUY | 10.79926852 | 0.00399999 |
| 12:36:14 | BUY | 10.79926852 | 2.00000000 |
| 00:48:21 | SELL | 10.67002652 | 1.96864818 |
| 00:48:21 | SELL | 10.67325757 | 2.01413516 |
| 00:48:21 | SELL | 10.67648862 | 2.01352562 |
| 00:48:20 | SELL | 10.67971967 | 2.01291644 |
| 00:48:20 | SELL | 10.68295072 | 2.01230764 |
| 00:48:20 | SELL | 10.68618177 | 2.01169920 |
| 00:48:19 | SELL | 10.68941282 | 2.01109113 |
| 00:48:18 | SELL | 10.69264387 | 2.01048342 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
