| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02896230 | - 0.6% | 1828.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00376698 | + 1.4% | 814.2 | Zcash |
| DASH | 0.00051195 | + 2.9% | 223 | DASH |
| LTC | 0.00080496 | - 0.3% | 197.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012786 | - 2.3% | 87.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 26.1 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00619339 | - 0.5% | 20.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000431 | + 1.2% | 17.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000616 | - 1.2% | 13.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002129 | + 2.3% | 9.9 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.65193802 | - 6.8% | 8.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000146 | + 2.1% | 7 | Dogecoin |
| BTC | T65750.00 | - 3.7% | 3.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011017 | + 0.4% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02894099 | - 0.6% | 2.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T65938.32 | - 2.8% | 2.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002923 | - 1.8% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T66260.49 | - 2.4% | 2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00376391 | + 2% | 1.6 | Zcash |
ETH-USDT | T1913.7751505 | - 2.5% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66200.31 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.48 | + 0.8% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1914.7885084 | - 2.6% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00918507 | + 0.1% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R5772428.94 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09689462 | + 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99707239 | - 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000146 | + 2.1% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005046 | + 2.7% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R165621.96 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00916902 | - 0.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00111351 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002072 | + 5.3% | 0.2 | TON Coin |
| SEDO | 0.00000408 | + 57.6% | 0.1 | SEDO PoW Token |
| USDT | R86.52 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00050674 | + 2.4% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 5.88559748 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | R164000.53 | - 3.7% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $1.10 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T1901.1026504 | - 4.4% | 0.1 | Ethereum |
Dogecoin (DOGE)
| Цена в BTC | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|
| 0.00000142 | 0.00004938 | 0.10600000 | 8.25500000 |
Тикер: | DOGE |
Полное имя: | Dogecoin |
Алгоритм: | Scrypt |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | Дата | Цена в BTC | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 0.00000142 | 0.00004938 | 0.10600000 | 8.25500000 |
| 2026-02-21 | 0.00000146 | 0.00005023 | 0.10880328 | 8.53000000 |
| 2026-02-20 | 0.00000148 | 0.00005124 | 0.10900000 | 8.58000000 |
| 2026-02-19 | 0.00000148 | 0.00005019 | 0.10645758 | 8.45000000 |
| 2026-02-18 | 0.00000150 | 0.00005046 | 0.10842407 | 8.57000000 |
| 2026-02-17 | 0.00000150 | 0.00005119 | 0.11068432 | 8.61000000 |
| 2026-02-16 | 0.00000147 | 0.00005080 | 0.10927791 | 8.46172227 |
| 2026-02-15 | 0.00000157 | 0.00005368 | 0.11600074 | 9.04037239 |
| 2026-02-14 | 0.00000153 | 0.00005142 | 0.11490000 | 8.92757458 |
| 2026-02-13 | 0.00000140 | 0.00004679 | 0.10290000 | 7.98063582 |
| 2026-02-12 | 0.00000139 | 0.00004755 | 0.10110000 | 7.90000000 |
| 2026-02-11 | 0.00000136 | 0.00004624 | 0.09900000 | 7.70000000 |
| 2026-02-10 | 0.00000135 | 0.00004639 | 0.10100000 | 7.91000000 |
| 2026-02-09 | 0.00000136 | 0.00004572 | 0.10281619 | 7.92787109 |
| 2026-02-08 | 0.00000139 | 0.00004623 | 0.10700000 | 8.04500000 |
| 2026-02-07 | 0.00000142 | 0.00004712 | 0.10700000 | 8.21010001 |
| 2026-02-06 | 0.00000141 | 0.00004899 | 0.10800000 | 8.20000000 |
| 2026-02-05 | 0.00000139 | 0.00004777 | 0.10300000 | 8.53000000 |
| 2026-02-04 | 0.00000142 | 0.00004860 | 0.11400000 | 8.98819632 |
| 2026-02-03 | 0.00000140 | 0.00004772 | 0.11457711 | 8.98900000 |
| 2026-02-02 | 0.00000138 | 0.00004630 | 0.11833236 | 9.00396040 |
| 2026-02-01 | 0.00000136 | 0.00004385 | 0.11600000 | 8.82277276 |
| 2026-01-31 | 0.00000131 | 0.00004282 | 0.11292218 | 8.80000000 |
| 2026-01-30 | 0.00000140 | 0.00004265 | 0.12678001 | 9.60000000 |
| 2026-01-29 | 0.00000137 | 0.00004116 | 0.12986285 | 9.70000000 |
| 2026-01-28 | 0.00000141 | 0.00004189 | 0.13738027 | 9.98900000 |
| 2026-01-27 | 0.00000140 | 0.00004177 | 0.13300000 | 9.94850000 |
| 2026-01-26 | 0.00000140 | 0.00004210 | 0.13369373 | 9.84998888 |
| 2026-01-25 | 0.00000138 | 0.00004222 | 0.13409122 | 9.90000000 |
| 2026-01-24 | 0.00000139 | 0.00004198 | 0.13467333 | 9.86460250 |
| 2026-01-23 | 0.00000140 | 0.00004211 | 0.13700000 | 10.01600000 |
| 2026-01-22 | 0.00000140 | 0.00004232 | 0.13402412 | 10.08913018 |
| 2026-01-21 | 0.00000141 | 0.00004221 | 0.13796852 | 10.18540532 |
gragerbro: YaX100, я не переживаю. У меня только usdt и ton. В тоне особо не держу, он постоянно падает. Usdt надёжная крипта
YaX100: gragerbro, Да я не про тебя бро)Вон человек за иксы на ембе переживает..А так да усдишка иксовая)Ходл)
shlema6: gragerbro, А смысл держать? Тем более в usdt ?Если держать то в чемто что дорожет рради приумножения или торговать , а так ты коллекционер получатся , держишь пока счёт не заблокируют?
shlema6: Хотя мне тут подсказывают что смысл просо держать появляется если средства ворованные и их нужно передержать где нибуть и потом легализовать как доход с торговли .
gragerbro: shlema6, держать для вывода частями в надёжной криптовалюте, чтобы не уйти в минус
gragerbro: Зарплату в usdt многие платят
ПоГубам: gragerbro, если сумма нормальная никто в usdt не хранит, а если у вас копейки, то какая разница от минуса, все равно без денег
ПоГубам: shlema6, сошлашусь, самая бредовая тема хранить в чем либо что не приносит прибыль, лучше 1 % иметь регулярно чем ждать стечения обстоятельств. Деньги должны работать, а сами лежать и работать
shlema6: gragerbro, Челоек который оправдывается , чуствует свою вину . Вы оправдываться начали тогда когда вопрос даже не Вам был ))))
shlema6: ПоГубам, Ну так оно так и есть
gragerbro: shlema6, я даже не оправдывался. Тебе показалось. Поддерживаю разговор и думаю в чём ещё надёжно хранить. Мне кажется ты сам по себе токсичный человек
gragerbro: В чате таких много, я уже привык))
gragerbro: Видимо токсичный чат из-за возраста участников. Пенсионеров много
shlema6: gragerbro, Так главный вопрос был : " Для чего их хранить? " Это же не картошка или сахар, деньги нужно тратить , а свободные средства которые не знаешь куда потратить нужно в оборот пускать , шоб работали. Хранить их зачем?
gragerbro: shlema6, может тебе жена не даёт? что ты на всех кидаешься=-))
gragerbro: Уважайте ребята других участников чата. Не надо здесь токсичный сообщений
dismaler: всем привет!)
gragerbro: хай
shlema6: gragerbro, В жзни всё может быть , даже то что на Ваш взгляд не может быть ;) . Если жена не даёт то много волонтёрак и профессионалок которы с радостью помогут в этом вопросе . Но вопрос был в другом . Зачем хранить деньги ?
shlema6: gragerbro, А Вы то пенсионеров приплетаете , то таксиков , сейчас на жён перешли , а на вопрос так и не отвечаете ))))
gragerbro: иди таблетку прими токсичный ты наш. Не читаю твой бред
shlema6: gragerbro, ))))) Всётаки краденные
alexfrozen: shlema6, "Хранить" что ты имеешь в виду? Keep по английски?
shlema6: alexfrozen, Та я незнаю шо он имеет ввиду. Он сам написал что хранить всё в USDT и немного в тоне . А шо он имел виду я незнаю , он не отвечает на вопросы , а только то стариком называет то таблетки предлаает то решил покапаться даёт жена или нет ))))
gragerbro: нужен кодер
alexfrozen: gragerbro, Я кодер. Что нужно?
alexfrozen: gragerbro, Даже больше чем кодер)
Bussi: всем привет, а кому-то сделали крос импорт монет?
Bussi: всем привет, а кому-то сделали кросс импорт монет?
gragerbro: какая криптовалюта на ваш взгляд стабильная, кроме USDT. - для хранения
Temoxa756: gragerbro, рубль
Temoxa756: тольбко рубль и ничего больше
PAS816: даже все биржи мира работаут по московскому времени, коин маркетвсегда движение когда мы не спим
Temoxa756: PAS816, ага, ещё скажи по пакистанскому времени ахах
PAS816: Temoxa756, сам глянь мы спим тишина просыпаемся движ. сам не понимаю почему но факт нас мало но гоним по взрослому)))
Temoxa756: PAS816, 10.10 ты не спал?
PAS816: Temoxa756, я не помню что было вчера
serg24: PAS816, вчера была масленица :)
Temoxa756: PAS816, а помнишь как работают биржи
PAS816: Temoxa756, годами вижу этот прикол движение только когда мы не спим когда спим даже крипта не шевелится) не знаю как это объяснить но факт остается фактом
basmaxx: PAS816, это называется фокус внимания
PAS816: а может йобит тайный властелин мира?) все остальные на подтанцовке
basmaxx: PAS816, в вашей голове возможно многое
YObmennoeYadro: Как у вас дела тут?
PAS816: голова тут не причем внятный ответ на вопрос где? интернет ведь не только у меня
LizaBitcoin L0: ладно наверно ни чего хорошего не будет Рыжий убил крипту и добьёт её похоже до конца)))
PAS816: LizaBitcoin, убивать крипту вряд ли его цель а обрушить курс и подмять под себя,власть и ресурс есть
LizaBitcoin L0: PAS816, они кореша с Эпштейном))
PAS816: LizaBitcoin, и с Илоном Маском тоже и хорошо знает как заработать на ровном месте x10 например
PAS816: инвесторов монет трамп и меланья бриванули на99% просто бизнес




Тикер: